6A District 14 Spring 2025 Pitching Stats
Note: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
# | Player Name | Team | GS | W | L | SV | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HBP | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Rodriguez | PIP | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17.1 | 2 | 1 | 3 | 30 | 5 | 0 | 0.40 | 0.46 |
2 | Javier Sierra | DB | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0.68 | 1.16 |
3 | Jimmy Engle | PIP | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17.0 | 6 | 3 | 8 | 35 | 14 | 0 | 1.24 | 1.29 |
4 | Julius Torres | PIP | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.0 | 10 | 4 | 17 | 20 | 7 | 0 | 1.47 | 1.26 |
5 | Easton Viveros | DB | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 25.0 | 8 | 6 | 12 | 23 | 11 | 0 | 1.68 | 0.92 |
6 | Demetrius Angeletos | PIP | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22.0 | 12 | 8 | 18 | 18 | 12 | 1 | 2.55 | 1.36 |
7 | Joseph Hendren | DB | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30.0 | 19 | 15 | 23 | 38 | 25 | 1 | 3.50 | 1.60 |
8 | Anthony Mercado | MON | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 15.2 | 15 | 8 | 17 | 13 | 7 | 6 | 3.57 | 1.53 |
9 | Juan Londono | MON | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 28.0 | 36 | 16 | 39 | 24 | 23 | 3 | 4.00 | 2.21 |
10 | Nathan Zolnowski | MON | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22.1 | 29 | 13 | 28 | 6 | 13 | 6 | 4.07 | 1.84 |
11 | Joseph Yastine | DB | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 30.1 | 28 | 24 | 31 | 31 | 20 | 4 | 5.54 | 1.68 |
12 | Noel Soledispa | MON | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18.0 | 44 | 37 | 37 | 5 | 22 | 4 | 14.39 | 3.28 |
View all Pitching Stats for Spring 2025 |